一、龍騰9寸液晶模組M090AWP4 R0基本參數 | |
制造商 | 龍騰 IVO |
產品型號 | M090WAP4 R0 |
屏尺寸 | 9" |
分辨率 | 800×480 |
分辨率簡稱 | WXGA |
顯示比例 | 16:10 |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
點距 | 0.2475×0.2335 mm |
產品組成 | 液晶屏, |
面板類型 | a-Si TFT-LCD |
主要用途 | 【車載】, 【工業】, |
顯著特征 | 【霧面】, 【灰階可選】, 【廣視角】, 【白光LED】, 【自帶LED驅動】, |
二、龍騰9寸液晶模組M090AWP4 R0 光電參數 | |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
亮度 | 750 (Typ.) |
對比度 | 700:1 |
顏色 | 262K |
色彩飽和度 | 70%NTSC --- |
響應時間 | 1225°C |
可視角度 | 70/70/50/70 |
最佳視角 | 6 o'clock ---- |
白場色度 | X:0.313; Y:0.329 --- |
白場變動 | 1.33 --- |
掃描頻率 | 60Hz |
反轉掃描 | No |
信號類型大類 | RGB |
接口類型 | RGB |
信號接口定義 | RGB |
驅屏電壓 | 3.3V |
面板輸入電流 | 400mA |
信號接口類型 | RGP |
信號接口品牌 | - |
信號接口型號 | - |
信號接口腳距 | 0.5 mm |
信號接口腳數 | 60 pins |
三、龍騰9寸液晶模組M090AWP4 R0 結構參數 | |
工作溫度 | -30 °C ~ 85 °C |
存儲溫度 | -40°C ~ 90°C |
表面處理 | 霧面,Hard coating |
顯示區域 | 198.00×112.08 mm |
外形尺寸 | 211.12× 127.26×6.4 mm |
內置燈管驅動器 | 不含LED驅動模塊 |
背光接口類型 | RGB |
背光接口品牌 - | |
背光接口型號 - | |
背光接口數量 1 pcs | |
背光接口腳距 | 0.5 mm mm |
背光接口定義 | - |
四、龍騰9寸液晶模組M090AWP4 R0 包裝及生產狀態 | |
每箱數量 | 40 pcs |
包裝箱尺寸 | 555×460×290 mm |
包裝箱毛重 | 14.35Kg |
開始量產時間 | 2015/5/14 |
當前生產狀態 | 在產 |