一、夏普LM057QB1T073 基本參數 | |
制造商 | 夏普/SHARP |
產品型號 | LM057QB1T073 |
屏尺寸 | 5.7" |
分辨率 | 320×240 |
分辨率簡稱 | QVGA |
顯示比例 | 4:3 |
像素排列 | 矩形 |
點距 | 0.360×0.360 mm |
產品組成 | 液晶屏, |
面板類型 | STN-LCD |
主要用途 | 【工業】, |
顯著特征 | 【白光LED】, 【自帶LED驅動】, |
二、夏普LM057QB1T073光電參數 | |
顯示模式 | STN,藍模-負顯,透射式 |
亮度 | 150 nits |
對比度 | 6:1 |
顏色 | 單色 |
色彩飽和度 | -1% |
響應時間 | 190/210 (Tr/Td) ms |
可視角度 | 25/40/40/40(上/下/左/右) |
最佳視角 | 6 o'clock |
掃描頻率 | 80Hz |
反轉掃描 | No |
信號類型大類 | Parallel |
接口類型 | Parallel |
信號接口定義 | BDE-3PINS-VNG |
驅屏電壓 | 5.0/21.9V (VDD/VEE) |
面板輸入電流 | 1.2/3.5mA (IDD/IEE) |
信號接口類型 | 端子 |
信號接口品牌 | JST |
信號接口腳距 | 4 mm |
信號接口數量 | 1 pcs |
信號接口腳數 | 3 pins |
三、夏普LM057QB1T073結構參數 | |
工作溫度 | 0 °C ~ 45 °C |
存儲溫度 | -25°C ~ 60°C |
顯示區域 | 115.17×86.37 mm |
可視區域 | 121.0×91.6 |
外形尺寸 | 166.00× 109.00×7.50 mm |
觸摸屏 | 無 |
燈管位置 | 側入式光源 |
背光類型 | WLED |
燈管數量 | 1S6P pcs |
燈管形狀 | 并聯 |
背光壽命 | 24K Hours |
單一燈管電壓 | 3.4V |
單一燈管電流 | 120mA |
內置燈管驅動器 | 含LED驅動模塊 |
背光接口類型 | 端子 |
背光接口品牌 | JST |
背光接口型號 | BHR-03VS-1 |
背光接口數量 | 1 pcs |
背光接口腳距 | 4.0 mm mm |
背光接口定義 | BDE-3PINS-VNG |
四、夏普LM057QB1T073包裝及生產狀態 | |
開始量產時間 | 2007/8/23 |